近期滨海县公安局交通警察大队更新、新建了一批智能高清交通电子监控。现将新增加点位和原有点位一起公示如下,原公示与此公示不一致的,按此公示执行。望广大交通参与者自觉遵守交通规则,共同营造安全、畅通、文明的交通环境。
一、道路交通电子监控点位
测速抓拍设备 | |||||
序号 | 道路名称 | 点位名称 | 限速值 | 限速点段 | 违法代码 |
1 | G204 | G204正红路交界处 | 80 | 571KM+50M、572KM+450M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
2 | G204 | G204通榆桥 | 80 | 564KM+700M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
3 | G204 | G204果林 | 80 | 555KM+250M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
4 | G228 | G228滨响交界 | 70 | 3018KM+550M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
5 | G228 | G228滨淮农场 | 70 | 3028KM+450M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
6 | G228 | G228流动测速段北 | 70 | 3029KM--3039KM | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
7 | G228 | G228流动测速段南 | 70 | 3029KM--3039KM | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
8 | G228 | G228小街村 | 70 | 3038KM+700M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
9 | G228 | G228入海道大桥 | 70 | 3050KM | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
10 | S226 | S226滨射交界 | 70 | 33KM+800M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
11 | S226 | S226坎振线 | 70 | 22KM+800M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
12 | S226 | S226滨淮北 | 70 | 6KM+700M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
13 | S327 | S327滨涟 | 70 | 68KM+450M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
14 | S327 | S327天达燃气 | 70 | 53KM+200M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
15 | S327 | S327新安 | 70 | 43KM+600M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
16 | S327 | S327八巨 | 70 | 33KM+720M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
17 | S327 | S327滨淮(进出城) | 70 | 18KM+250M、20KM+220M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
18 | S327 | S327北疏港路 | 70 | 8KM+250M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
19 | S328 | S328刘簖 | 70 | 51KM+650M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
20 | S328 | S328蔡桥高速口 | 70 | 41KM+150M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
21 | S328 | S328海滨大桥 | 70 | 16KM+500M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
22 | X102 | X102陈涛镇流动测速点 | 70 | 27KM+300M--31KM+400M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
23 | X204 | X204界牌镇流动测速点 | 70 | 8KM+200M--12KM+100M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
24 | X304 | X304蔡桥镇流动测速点 | 70 | 18KM+100M--22KM+200M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
25 | 海港大道 | 海港大道滨淮农场 | 70 | 2KM+200M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
26 | 海港大道 | 海港大道X301东 | 70 | 13KM+590M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
27 | 海港大道 | 海港大道X204西 | 70 | 15KM | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
28 | 海港大道 | 海港大道界牌三坝 | 70 | 28KM+250M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
29 | S348 | S348(19K+400M) | 70 | 19K+400M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
30 | S348 | S348(31K+550M) | 70 | 31K+550M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
31 | S348 | S348(41K+790M) | 70 | 41K+790M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
32 | S348 | S348((52K+000M) | 70 | 52K+000M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
33 | 新S328 | S328(33K+150M) | 70 | 33K+150M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
34 | 新S328 | S328(43K+300M) | 70 | 43K+300M | 13493、13503、13513、13523、1632、1633、1635、1636、17211、17212、17261、17262、6011 |
说明 | 以上为测速点位,均为全天候24小时监控拍摄交通违法。 |
二、道路交通电子监控点位
电子警察抓拍设备 | ||||
序号 | 路段 | 点位 | 路口状况 | 违法代码 |
1 | 阜东路 | 阜东路与凤鸣路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
2 | 阜东路 | 阜东路与迎宾大道交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
3 | 阜东路 | 阜东路与向阳路交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
4 | 阜东路 | 阜东路与新建南路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
5 | 阜东路 | 阜东路与育才路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
6 | 阜东路 | 阜东路与明达路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
7 | 阜东路 | 阜东路与思乡路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
8 | 阜东路 | 阜东路与S327绕城段(黄海大道)交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
9 | 玉龙路 | 玉龙南路与凤鸣路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
10 | 玉龙路 | 玉龙路与迎宾大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
11 | 中市路 | 中市路与新建南路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
12 | 中市路 | 中市路与育才路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
13 | 中市路 | 中市路与明达路交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
14 | 中市路 | 中市路与幸福路交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
15 | 中市路 | 中市路与思乡路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
16 | 中市路 | 中市路与S327绕城段(黄海大道)交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
17 | 中市北路 | 中市北路与世纪大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
18 | 人民南路 | 人民南路与华泰路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
19 | 人民南路 | 人民南路与凤鸣路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
20 | 人民路 | 人民路与海滨大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
21 | 人民路 | 人民路与向阳路交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
22 | 人民路 | 人民路与育才路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
23 | 人民路 | 人民路与明达路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
24 | 人民路 | 人民路与幸福路交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
25 | 人民路 | 人民路与S327绕城段(黄海大道)交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
26 | 人民北路 | 人民北路与世纪大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
27 | 人民北路 | 人民北路与瓯北路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
28 | 景湖路 | 景湖路与师苑路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
29 | 景湖路 | 景湖路与向阳路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
30 | 景湖路 | 景湖路与育才路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
31 | 景湖路 | 景湖路与S327绕城段(黄海大道)交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
32 | 景湖北路 | 景湖北路与世纪大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
33 | 明达路 | 景湖路与明达路交界处 | Y型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
34 | 明达路 | 明达路与大佛寺路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
35 | 富康路 | 富康路与凤鸣路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
36 | 富康路 | 富康路与迎宾大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
37 | 富康路 | 富康路与永康路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
38 | 富康路 | 富康路与海滨大道交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
39 | 富康路 | 富康路与师苑路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
40 | 富康路 | 富康路与朝阳路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
41 | 富康路 | 富康路与育才路路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
42 | 港城路 | 港城路与凤鸣路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
43 | 港城路 | 港城路与迎宾大道交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
44 | 港城路 | 港城路与永康路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
45 | 港城路 | 港城路与海滨大道交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
46 | 港城路 | 港城路与师苑路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
47 | 港城路 | 港城路与朝阳路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
48 | 港城路 | 港城路与育才路交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
49 | 港城路 | 港城路与S327绕城段(黄海大道)交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
50 | 永宁路 | 永宁路与永康路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
51 | 永宁路 | 永宁路与海滨大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
52 | 永宁路 | 永宁路与师苑路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
53 | 永宁路 | 永宁路与育才西路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
54 | 西湖路 | 西湖路与迎宾大道交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
55 | 西湖路 | 西湖路与海滨大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
56 | 西湖路 | 西湖路与师苑路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
57 | 西湖路 | 西湖路与育才西路交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
58 | 西湖路 | 西湖路与S327绕城段(黄海大道)交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
59 | G204 | G204与正红镇朱集路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
60 | G204 | G204与S348交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
61 | G204 | G204与通榆镇通三路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
62 | G204 | G204与通榆镇通榆路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
63 | G204 | G204与淮海路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
64 | G204 | G204与华泰路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
65 | G204 | G204与凤鸣路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
66 | G204 | G204与迎宾大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
67 | G204 | G204与海滨大道交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
68 | G204 | G204与S327绕城段(黄海大道)交界处 | 渠化路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
69 | G204 | G204与农业园中心路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
70 | G204 | G204与火箭路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
71 | G228 | G228与X101滨海港镇双堆村路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
72 | G228 | G228与X301滨海港镇裕众村路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
73 | G228 | G228与滨淮农场通港路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
74 | G228 | G228与S327交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
75 | G228 | G228与滨淮农场通港路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
76 | G228 | G228与S226交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
77 | S226 | S226与五汛镇北坍村汛坍路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
78 | S226 | S226与八滩镇新港村坎振线路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
79 | S226 | S226与八滩镇X101交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
80 | S226 | S226八滩镇金八滩大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
81 | S226 | S226与滨淮镇X301交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
82 | S348 | S348与G204交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
83 | S348 | S348与坎獐铸线交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
84 | S348 | S348与五蔡线交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
85 | 新S328 | 新S328与人民路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
86 | 新S328 | 新S328与西湖路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
87 | 新S328 | 新S328与阜东路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
88 | 新S328 | 新S328与东海大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
89 | 新S328 | 新S328与陈新路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
90 | 新S328 | 新S328与新陈线交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
91 | X351 | X351(海港大道)与新安大道路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
92 | X351 | X351(海港大道)与新大有桥交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
93 | X351 | X351(海港大道)与X301界牌镇路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
94 | X351 | X351(海港大道)与X204界牌镇路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
95 | X351 | X351(海港大道)与G228交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
96 | X351 | X351(海港大道)与G204交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
97 | X351 | X351(海港大道)与港城路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
98 | X351 | X351(海港大道)与人民北路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
99 | S327 | S327与滨海港经济区友谊村观海大道交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
100 | S327 | S327与滨海港经济区管委会颐航大道交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
101 | S327 | S327与滨淮镇X301交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
102 | S327 | S327与S226交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
103 | S327 | S327与八滩镇金八滩大道交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
104 | S327 | S327与八滩镇银八滩大道交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
105 | S327 | S327与八巨镇巨余路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
106 | S327 | S327与八巨镇X101交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
107 | S327 | S327与界牌镇X204交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
108 | S327 | S327与新安大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
109 | S327 | S327绕城段(黄海大道)与G15高速交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
110 | S327 | S327绕城段(黄海大道)与世纪大道交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
110 | S327 | S327与大套农业园丰收大道交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
112 | S327 | S327与大套农业园套沙路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
113 | 观海大道 | 观海大道与芷江大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
114 | 观海大道 | 观海大道与滨湖路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
115 | 观海大道 | 观海大道与听海路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
116 | 响坎路 | S327绕城段(黄海大道)与响坎路交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
117 | 东海大道 | 东海大道与迎宾大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
118 | 东海大道 | 东海大道与海滨大道交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
119 | 东海大道 | 东海大道与育才东路交界处 | T型路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
120 | 东海大道 | 东海大道与城东大道交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
121 | 东海大道 | 东海大道与S327绕城段(黄海大道)交界处 | 十字路口 | 16252、1208、13451、1301、1018 |
说明 | 以上为电子警察监控,均为全天候24小时监控拍摄交通违法。 |
三、道路交通电子监控点位
违法停车抓拍设备 | |||
序号 | 道路名称 | 点位名称 | 违法代码 |
1 | 工业路 | 工业路(港城路至友好路)路南违停抓拍 | 10393、10394 |
2 | 工业路 | 工业路(港城路至友好路)路北违停抓拍 | 10393、10394 |
3 | 迎宾大道 | 迎宾大道(阜东路至三里桥)三中东违停抓拍 | 10393、10394 |
4 | 迎宾大道 | 迎宾大道(阜东路至三里桥)三中对面东违停抓拍 | 10393、10394 |
5 | 迎宾大道 | 迎宾大道(阜东路至三里桥)三中西违停抓拍 | 10393、10394 |
6 | 迎宾大道 | 迎宾大道(阜东路至三里桥)三中对面西违停抓拍 | 10393、10394 |
7 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至阜东路)淮悦驾校违停抓拍 | 10393、10394 |
8 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至阜东路)淮悦驾校对面违停抓拍 | 10393、10394 |
9 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至阜东路)蓝天网吧违停抓拍 | 10393、10394 |
10 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至阜东路)蓝天网吧对面违停抓拍 | 10393、10394 |
11 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至人民路)移动公司违停抓拍 | 10393、10394 |
12 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至人民路)移动公司对面违停抓拍 | 10393、10394 |
13 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至人民路)康达医院违停抓拍 | 10393、10394 |
14 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至人民路)康达医院对面违停抓拍 | 10393、10394 |
15 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至人民路)坎南幼儿园东违停抓拍 | 10393、10394 |
16 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至人民路)坎南幼儿园西违停抓拍 | 10393、10394 |
17 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至人民路)迎宾花园小区东违停抓拍 | 10393、10394 |
18 | 迎宾大道 | 迎宾大道(玉龙路至人民路)迎宾花园小区西违停抓拍 | 10393、10394 |
19 | 迎宾大道 | 迎宾大道(人民路至富康路)绿苑小区违停抓拍 | 10393、10394 |
20 | 迎宾大道 | 迎宾大道(人民路至富康路)邮政局门前违停抓拍 | 10393、10394 |
21 | 迎宾大道 | 双拥路(港城路至永宁路)违停抓拍 | 10393、10394 |
22 | 海滨大道 | 海滨大道(人民路至景湖路)滨海公园1违停抓拍 | 10393、10394 |
23 | 海滨大道 | 海滨大道(人民路至景湖路)滨海公园2违停抓拍 | 10393、10394 |
24 | 海滨大道 | 海滨大道(人民路至景湖路)滨海公园南门东违停抓拍 | 10393、10394 |
25 | 海滨大道 | 海滨大道(人民路至景湖路)滨海公园南门西违停抓拍 | 10393、10394 |
26 | 海滨大道 | 海滨大道(人民路至景湖路)新时代警务室违停抓拍 | 10393、10394 |
27 | 向阳路 | 实小南门东 | 10393、10394 |
28 | 向阳路 | 实小南门西 | 10393、10394 |
29 | 向阳路 | 向阳大道(中市路至人民路)立新桥违停抓拍 | 10393、10394 |
30 | 向阳路 | 向阳大道(人民路至景湖路)中医院违停抓拍 | 10393、10394 |
31 | 朝阳路 | 朝阳路(景湖路至富康路)北侧违停抓拍 | 10393、10394 |
32 | 朝阳路 | 朝阳路(景湖路至富康路)南侧违停抓拍 | 10393、10394 |
33 | 朝阳路 | 朝阳路(富康路至港城路)路北2违停抓拍 | 10393、10394 |
34 | 朝阳路 | 朝阳路(富康路至港城路)路北1违停抓拍 | 10393、10394 |
35 | 朝阳路 | 朝阳路(富康路至港城路)路北1违停抓拍 | 10393、10394 |
36 | 朝阳路 | 朝阳路(富康路至港城路)路南1违停抓拍 | 10393、10394 |
37 | 新建南路 | 新建南路(阜东路至中市路)实小北门违停抓拍 | 10393、10394 |
38 | 新建南路 | 新建南路(阜东路至中市路)东大院北门违停抓拍 | 10393、10394 |
39 | 新建南路 | 新建南路(中市路至人民路)世福花园北门违停抓拍 | 10393、10394 |
40 | 新建南路 | 新建南路(中市路至人民路)原大菜场北门违停抓拍 | 10393、10394 |
41 | 新建中路 | 新建中路(阜东路至中市路)违停抓拍 | 10393、10394 |
42 | 明达路 | 明达中学 | 10393、10394 |
43 | 明达路 | 明达中学对面 | 10393、10394 |
44 | 世纪大道 | 苏盐阀门 | 10393、10394 |
45 | 世纪大道 | 苏盐阀门对面 | 10393、10394 |
46 | 阜东南路 | 阜东路(迎宾大道至凤鸣路)违停抓拍 | 10393、10394 |
47 | 阜东路 | 阜东路(迎宾大道至向阳大道)北违停抓拍 | 10393、10394 |
48 | 阜东路 | 阜东路(迎宾大道至向阳大道)南违停抓拍 | 10393、10394 |
49 | 阜东路 | 阜东路(新建南街至迎宾大道)鑫鼎国际违停抓拍 | 10393、10394 |
50 | 阜东路 | 阜东路(幸福路至环城路)违停抓拍 | 10393、10394 |
51 | 阜东路 | 阜东路(新建南街至新建中街)路东3违停抓拍 | 10393、10394 |
52 | 阜东路 | 阜东路(新建南街至新建中街)路西3违停抓拍 | 10393、10394 |
53 | 阜东路 | 阜东路(新建南街至新建中街)路东2违停抓拍 | 10393、10394 |
54 | 阜东路 | 阜东路(新建南街至新建中街)路西2违停抓拍 | 10393、10394 |
55 | 阜东路 | 阜东路(新建南街至新建中街)路东1违停抓拍 | 10393、10394 |
56 | 阜东路 | 阜东路(新建南街至新建中街)路西1违停抓拍 | 10393、10394 |
57 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路西6违停抓拍 | 10393、10394 |
58 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路西5违停抓拍 | 10393、10394 |
59 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路西4违停抓拍 | 10393、10394 |
60 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路西3违停抓拍 | 10393、10394 |
61 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路西2违停抓拍 | 10393、10394 |
62 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路西1违停抓拍 | 10393、10394 |
63 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路东1违停抓拍 | 10393、10394 |
64 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路东2违停抓拍 | 10393、10394 |
65 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路东3违停抓拍 | 10393、10394 |
66 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路东4违停抓拍 | 10393、10394 |
67 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路东5违停抓拍 | 10393、10394 |
68 | 阜东路 | 阜东路(育才路至明达路)路东6违停抓拍 | 10393、10394 |
69 | 中市路 | 中市路(育才路至明达路)美食街违停抓拍 | 10393、10394 |
70 | 中市路 | 中市路(育才路至明达路)东违停抓拍 | 10393、10394 |
71 | 中市路 | 中市路(育才路至明达路)西违停抓拍 | 10393、10394 |
72 | 中市路 | 中市路(幸福路至环城路)东违停抓拍 | 10393、10394 |
73 | 中市路 | 中市路(幸福路至环城路)西违停抓拍 | 10393、10394 |
74 | 中市路 | 中市路(育才路至明达路)违停抓拍 | 10393、10394 |
75 | 中市路 | 中市路(向阳路至育才路)路西4违停抓拍 | 10393、10394 |
76 | 中市路 | 中市路(向阳路至育才路)路西3违停抓拍 | 10393、10394 |
77 | 中市路 | 中市路(向阳路至育才路)路西2违停抓拍 | 10393、10394 |
78 | 中市路 | 中市路(向阳路至育才路)路西1违停抓拍 | 10393、10394 |
79 | 中市路 | 中市路(向阳路至育才路)路东1违停抓拍 | 10393、10394 |
80 | 中市路 | 中市路(向阳路至育才路)路东2违停抓拍 | 10393、10394 |
81 | 中市路 | 中市路(向阳路至育才路)路东3违停抓拍 | 10393、10394 |
82 | 中市路 | 中市路(向阳路至育才路)县直幼儿园违停抓拍 | 10393、10394 |
83 | 人民路 | 人民路(迎宾大道至海滨大道)世纪联华超市违停抓拍 | 10393、10394 |
84 | 人民路 | 人民路(海滨大道至向阳大道)大润发超市违停抓拍 | 10393、10394 |
85 | 人民路 | 人民路(海滨大道至向阳大道)大润发超市2违停抓拍 | 10393、10394 |
86 | 人民路 | 人民路(幸福路至S327)新客站1违停抓拍 | 10393、10394 |
87 | 人民路 | 人民路(幸福路至S327)新客站2违停抓拍 | 10393、10394 |
88 | 人民路 | 人民路(幸福路至S327)新客站3违停抓拍 | 10393、10394 |
89 | 人民路 | 人民路(幸福路至S327)新客站4违停抓拍 | 10393、10394 |
90 | 人民路 | 人民路(幸福路至S327)新客站5违停抓拍 | 10393、10394 |
91 | 人民路 | 人民路(幸福路至S327)新客站6违停抓拍 | 10393、10394 |
92 | 人民路 | 人民路(新建南街至育才路)路东1违停抓拍 | 10393、10394 |
93 | 人民路 | 人民路(新建南街至育才路)路东2违停抓拍 | 10393、10394 |
94 | 人民路 | 人民路(新建南街至育才路)路东3违停抓拍 | 10393、10394 |
95 | 人民路 | 人民路(新建南街至育才路)路西3违停抓拍 | 10393、10394 |
96 | 人民路 | 人民路(新建南街至育才路)路西2违停抓拍 | 10393、10394 |
97 | 人民路 | 人民路(新建南街至育才路)路西1违停抓拍 | 10393、10394 |
98 | 人民路 | 人民路(育才路至明达路)路东1违停抓拍 | 10393、10394 |
99 | 人民路 | 人民路(育才路至明达路)路东2违停抓拍 | 10393、10394 |
100 | 人民路 | 人民路(育才路至明达路)路东3违停抓拍 | 10393、10394 |
101 | 人民路 | 人民路(育才路至明达路)路东4违停抓拍 | 10393、10394 |
102 | 人民路 | 人民路(育才路至明达路)路东5违停抓拍 | 10393、10394 |
103 | 人民路 | 人民路(育才路至明达路)路西5违停抓拍 | 10393、10394 |
104 | 人民路 | 人民路(育才路至明达路)路西4违停抓拍 | 10393、10394 |
105 | 人民路 | 人民路(育才路至明达路)路西3违停抓拍 | 10393、10394 |
106 | 人民路 | 人民路(育才路至明达路)路西2违停抓拍 | 10393、10394 |
107 | 人民路 | 人民路(育才路至明达路)路西1违停抓拍 | 10393、10394 |
108 | 人民路 | 人民路(新建南街至育才路)路东2违停抓拍 | 10393、10394 |
109 | 人民路 | 人民路(新建南街至育才路)路东3违停抓拍 | 10393、10394 |
110 | 港城路 | 港城路(育才路至S327)违停抓拍 | 10393、10394 |
111 | 永宁路 | 永宁路(海滨大道至师苑路)丰园菜场门前路东违停抓拍 | 10393、10394 |
